| 安康市部分一、二级医疗机构床位使用情况表(截止1月9日8时) | ||||
| 序号 | 所在县区 | 医疗机构名称 | 可使用空床数 | 住院咨询电话 |
| 1 | 汉滨区 | 汉滨区第三人民医院 | 40 | 18329519801 |
| 2 | 汉滨区 | 汉滨区中医院 | 5 | 15091510668 |
| 3 | 汉滨区 | 叶坪镇卫生院 | 13 | 13629154089 |
| 4 | 汉滨区 | 大河镇中心卫生院 | 22 | 0915-5010120 |
| 5 | 汉滨区 | 沈坝镇卫生院 | 2 | 0915-5018168 13109297695 |
| 6 | 汉滨区 | 洪山镇石转卫生院 | 5 | 15332402412 |
| 7 | 汉滨区 | 牛蹄镇卫生院 | 12 | 13629252850 |
| 8 | 汉滨区 | 大竹园镇卫生院 | 15 | 15591536063 |
| 9 | 汉滨区 | 流水镇中心卫生院 | 7 | 09154111110 |
| 10 | 汉滨区 | 流水镇新坝卫生院 | 3 | 0915-4113046 |
| 11 | 汉滨区 | 茨沟镇中心卫生院 | 2 | 0915-3500120 |
| 12 | 汉滨区 | 谭坝镇卫生院 | 4 | 13629153565 |
| 13 | 汉滨区 | 瀛湖镇南溪卫生院 | 17 | 0915-3023088 |
| 14 | 汉滨区 | 瀛湖镇玉岚卫生院 | 10 | 13772228244 |
| 15 | 汉滨区 | 吉河镇中心卫生院 | 13 | 0915-3097356 |
| 16 | 汉滨区 | 晏坝镇卫生院 | 12 | 15029784098 |
| 17 | 汉滨区 | 晏坝镇田坝卫生院 | 3 | 15760998334 |
| 18 | 汉滨区 | 双龙镇卫生院 | 11 | 0915-3019017 |
| 19 | 汉滨区 | 坝河镇卫生院 | 10 | 18717556004 |
| 20 | 汉滨区 | 关家镇卫生院 | 4 | 15091555355 |
| 21 | 汉滨区 | 石梯镇卫生院 | 10 | 0915-3830013 |
| 22 | 汉滨区 | 早阳镇卫生院 | 14 | 0915-3750120 |
| 23 | 汉滨区 | 早阳镇共进卫生院 | 6 | 0915-3751120 |
| 24 | 汉滨区 | 关庙镇中心卫生院 | 32 | 18729955575 |
| 25 | 汉滨区 | 张滩镇中心卫生院 | 2 | 0915-2385179 |
| 26 | 汉滨区 | 县河镇中心卫生院 | 5 | 0915-3800129 13679155607 |
| 27 | 汉滨区 | 建民办河西卫生院 | 24 | 13669153027 |
| 28 | 汉滨区 | 建民办事处卫生院 | 12 | 0915-3515532 |
| 29 | 汉滨区 | 安康爱尔眼科医院 | 56 | 0915-3330120 |
| 30 | 汉滨区 | 安康金州医院 | 83 | 0915-3351166 |
| 31 | 汉滨区 | 安康华安医院 | 18 | 0915-8883912 |
| 32 | 汉滨区 | 安康华兴妇产医院 | 59 | 0915-3332333 |
| 33 | 汉滨区 | 安康金州医院中渡分院 | 8 | 13992539595 |
| 34 | 汉滨区 | 阳光医院 | 8 | 0915-3119363 |
| 35 | 汉滨区 | 阳光护理院 | 14 | 0915-3365588 |
| 36 | 汉阴 | 汉阴县妇幼保健院 | 46 | 0915-5217886 |
| 37 | 汉阴 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 3 | 0915-5610120 |
| 38 | 汉阴 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 5 | 0915-5411120 |
| 39 | 汉阴 | 汉阴县城关镇中心卫生院 | 20 | 0915-5212120 |
| 40 | 汉阴 | 汉阴县漩涡镇中心卫生院 | 16 | 0915-5580120 |
| 41 | 汉阴 | 汉阴县铁佛寺镇中心卫生院 | 3 | 0915-5490120 |
| 42 | 汉阴 | 汉阴县观音河镇卫生院 | 19 | 0915-5489120 |
| 43 | 汉阴 | 汉阴县双乳镇卫生院 | 7 | 0915-5419120 |
| 44 | 汉阴 | 汉阴县漩涡镇上七卫生院 | 8 | 0915-5586658 |
| 45 | 汉阴 | 汉阴县汉阳镇双坪卫生院 | 5 | 0915-5580056 |
| 46 | 汉阴 | 残联精神病院汉阴分院 | 14 | 15929518897 |
| 47 | 汉阴 | 反哺堂医养结合医院 | 37 | 15229748188 |
| 48 | 石泉县 | 后柳镇中心卫生院 | 7 | 17391335120 |
| 49 | 石泉县 | 池河镇中心卫生院 | 11 | 0915-6611313 |
| 50 | 石泉县 | 中池镇卫生院 | 3 | 0915-6327120 |
| 51 | 石泉县 | 迎丰镇中心卫生院 | 6 | 15129708280 |
| 52 | 石泉县 | 喜河镇中心卫生院 | 6 | 0915-6771120 |
| 53 | 石泉县 | 两河镇中心卫生院 | 9 | 0915-6699333/18291520344 |
| 54 | 石泉县 | 云雾山镇卫生院 | 10 | 13891548190 |
| 55 | 石泉县 | 曾溪镇卫生院 | 10 | 0915-6527120 |
| 56 | 石泉县 | 石泉县妇幼保健院 | 24 | 0915-6322872 |
| 57 | 宁陕县 | 宁陕县中医院 | 9 | 0915-6823590 |
| 58 | 宁陕县 | 四亩地中心卫生院 | 24 | 18191595559 |
| 59 | 宁陕县 | 旬阳坝卫生院 | 3 | 0915-6981326 |
| 60 | 宁陕县 | 新场卫生院 | 1 | 18992501601 |
| 61 | 宁陕县 | 太山庙卫生院 | 9 | 0915-6041120 |
| 62 | 宁陕县 | 皇冠中心卫生院 | 3 | 13772979241 |
| 63 | 宁陕县 | 金川卫生院 | 3 | 13571448585 |
| 64 | 宁陕县 | 龙王中心卫生院 | 8 | 18146853801 |
| 65 | 宁陕县 | 江口中心卫生院 | 25 | 0915-6941212 |
| 66 | 宁陕县 | 筒车湾卫生院 | 1 | 0915-6966167 |
| 67 | 宁陕县 | 梅子卫生院 | 8 | 17791171255 |
| 68 | 平利县 | 老县镇中心卫生院 | 14 | 0915-8562425 |
| 69 | 平利县 | 兴隆镇中心卫生院 | 7 | 0915-8661120 |
| 70 | 平利县 | 大贵镇中心卫生院 | 1 | 0915-8641111 |
| 71 | 平利县 | 洛河镇中心卫生院 | 23 | 0915-8691120 |
| 72 | 平利县 | 广佛镇中心卫生院 | 3 | 0915-8791120 |
| 73 | 平利县 | 西河镇中心卫生院 | 7 | 0915-8671063 |
| 74 | 平利县 | 三阳镇中心卫生院 | 15 | 0915-8521120 |
| 75 | 平利县 | 正阳镇中心卫生院 | 6 | 0915-8716120 |
| 76 | 平利县 | 八仙镇中心卫生院 | 3 | 0915-8711120 |
| 77 | 镇坪县 | 镇坪县华坪镇卫生院 | 5 | 0915-8078077 |
| 78 | 镇坪县 | 镇坪县医院 | 13 | 8821090/8823237 |
| 79 | 镇坪县 | 镇坪县牛头店镇中心卫生院 | 9 | 8046182 |
| 80 | 镇坪县 | 镇坪县小曙河卫生院 | 7 | 8051112 |
| 81 | 镇坪县 | 镇坪县曾家镇中心卫生院 | 5 | 13891513645 |
| 82 | 岚皋县 | 岚皋县医院 | 5 | 0915-2529283 |
| 83 | 岚皋县 | 岚皋县中医医院 | 10 | 0915-8256821 |
| 84 | 岚皋县 | 岚皋兴皋医院 | 10 | 0915-2886666 |
| 85 | 岚皋县 | 岚皋县民主镇卫生院 | 5 | 0915-2766120 |
| 86 | 岚皋县 | 岚皋县民主镇铁炉卫生院 | 10 | 0915-2798120 |
| 87 | 岚皋县 | 岚皋县大道河镇卫生院 | 10 | 13389156711 |
| 88 | 岚皋县 | 岚皋县官元镇卫生院 | 10 | 15991190788 |
| 89 | 岚皋县 | 岚皋县堰门镇卫生院 | 10 | 0915-2266120 |
| 90 | 岚皋县 | 岚皋县石门镇卫生院 | 10 | 13891541655 |
| 91 | 岚皋县 | 岚皋县石门镇横溪卫生院 | 5 | 13379590584 |
| 92 | 岚皋县 | 岚皋县四季镇卫生院 | 10 | 0915-2612120 |
| 93 | 岚皋县 | 岚皋县城关镇卫生院 | 20 | 15332665686 |
| 94 | 岚皋县 | 岚皋县佐龙镇卫生院 | 15 | 18791459922 |
| 95 | 岚皋县 | 岚皋县滔河镇卫生院 | 15 | 17794058120 |
| 96 | 岚皋县 | 岚皋县南宫山镇卫生院 | 10 | 13772989357 |
| 97 | 岚皋县 | 岚皋县南宫山镇溢河卫生院 | 10 | 13991531041 |
| 98 | 岚皋县 | 岚皋县蔺河镇卫生院 | 10 | 13891597818 |
| 99 | 岚皋县 | 岚皋县孟石岭镇卫生院 | 10 | 15319696288 |
| 100 | 岚皋县 | 岚皋福兴老年病医院 | 10 | 15353358369 |
| 101 | 紫阳县 | 紫阳县妇计中心 | 21 | 0915-4423567 |
| 102 | 紫阳县 | 紫阳县城关镇中心卫生院 | 22 | 0915-4427080 |
| 103 | 紫阳县 | 紫阳县高滩镇中心卫生院 | 18 | 0915-4852120 |
| 104 | 紫阳县 | 紫阳县毛坝镇中心卫生院 | 8 | 0915-4883005 |
| 105 | 紫阳县 | 紫阳县红椿镇中心卫生院 | 3 | 0915-2348533 |
| 106 | 紫阳县 | 紫阳县双桥镇中心卫生院 | 4 | 0915-4932120 |
| 107 | 紫阳县 | 紫阳县麻柳镇卫生院 | 10 | 0915-4886120 |
| 108 | 紫阳县 | 紫阳县界岭镇卫生院 | 3 | 0915-4960120 |
| 109 | 紫阳县 | 紫阳县瓦庙镇卫生院 | 3 | 0915-4801120 |
| 110 | 旬阳市 | 旬阳市妇幼保健院 | 109 | 0915-2200808 |
| 111 | 旬阳市 | 旬阳市双河中心卫生院 | 5 | 0915-7472217 |
| 112 | 旬阳市 | 旬阳市关口镇卫生院 | 11 | 13571433000 |
| 113 | 旬阳市 | 旬阳市仙河镇卫生院 | 3 | 0915-7646209 |
| 114 | 旬阳市 | 旬阳市红军镇卫生院 | 19 | 19191146120 |
| 115 | 旬阳市 | 旬阳市构元镇卫生院 | 5 | 0915-7516429 |
| 116 | 旬阳市 | 旬阳市仁河口镇卫生院 | 10 | 13109285508 |
| 117 | 旬阳市 | 旬阳市小河中心卫生院 | 24 | 15929001768 |
| 118 | 旬阳市 | 旬阳市石门镇卫生院 | 15 | 0915-7752600 |
| 119 | 旬阳市 | 旬阳市金寨镇卫生院 | 8 | 15384658887 |
| 120 | 旬阳市 | 旬阳市麻坪镇卫生院 | 17 | 0915-7565252 |
| 121 | 旬阳市 | 旬阳市城关中心卫生院 | 6 | 18992566523 |
| 122 | 旬阳市 | 旬阳市甘溪中心卫生院 | 20 | 0915-7772121 |
| 123 | 旬阳市 | 旬阳市蜀河中心卫生院 | 17 | 0915-7642247 |
| 124 | 旬阳市 | 旬阳市棕溪中心卫生院 | 6 | 0915-7512068 |
| 125 | 旬阳市 | 旬阳市赵湾中心卫生院 | 12 | 0915-7563319 |
| 126 | 旬阳市 | 旬阳市吕河中心卫生院 | 25 | 0915—2392061 |
| 127 | 白河县 | 白河县妇幼保健院 | 16 | 0915-7822379 |
| 128 | 白河县 | 中厂中心卫生院 | 20 | 0915-7912420 |
| 129 | 白河县 | 构扒中心卫生院 | 10 | 0915-7012118 |
| 130 | 白河县 | 卡子中心卫生院 | 13 | 0915-7032550 |
| 131 | 白河县 | 茅坪中心卫生院 | 9 | 0915-7972105 |
| 132 | 白河县 | 宋家中心卫生院 | 6 | 0915-7980800 |
| 133 | 白河县 | 仓上中心卫生院 | 11 | 0915-7052250 |
| 134 | 白河县 | 双丰镇卫生院 | 12 | 0915-7062120 |
| 135 | 白河县 | 西营中心卫生院 | 1 | 0915-7042107 |
| 136 | 白河县 | 冷水中心卫生院 | 15 | 0915-7082115 |
| 137 | 白河县 | 冷水镇小双卫生院 | 6 | 0915-7058120 |
| 138 | 白河县 | 济康医院 | 1 | 0915-2250828 |
| 139 | 恒口示范区 | 汉滨区第二医院 | 139 | 15991150731 |
| 140 | 恒口示范区 | 恒口镇梅子铺卫生院 | 8 | 0915-3670015 |
| 141 | 恒口示范区 | 大同镇中心卫生院 | 8 | 0915-3693859 |
| 142 | 恒口示范区 | 安宁医院 | 63 | 15389515722 |
陕公网安备61090202000038号
网站标识码:6109000030 地址:陕西省安康市高新区花园大道