物 资 接 收 及 发 放 情 况
序号 | 接收时间 | 物资来源 | 品 名 | 单 位 | 数 量 | 总价(元) | 使用情况 |
3 | 2022.1.5 | 马女士 | 口罩 | 个 | 1200 | 无报价 | 定向安康市疫情防控 |
鞋子 | 双 | 40 | |||||
4 | 2022.1.9 | 亿杰控股集团 | 防寒服 | 套 | 1000 | 580000 | 捐赠方定向用于各县(市、区)及机场、火车站等疫情防控一线。 |
5 | 2022.1.12 | 上海奥正科技有限公司 | 傲力威免吸收消毒剂(无醇型)自立袋 | 箱 | 10 | 18880 | 捐赠方定向用于各县(市、区)及机场、火车站等疫情防控一线。 |
傲力威无醇免洗手消毒剂(花王枪瓶) | 箱 | 10 | 19600 | ||||
傲力威无醇免洗手消毒剂(泵头瓶) | 箱 | 10 | 17600 | ||||
次氯酸消毒液(随身喷) | 箱 | 6 | 44544 | ||||
次氯酸消毒液(桶装) | 桶 | 500 | 594000 | ||||
合计 | 1274624.00 | ||||||
备 注 | 所有物资均按照市新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控指挥部办公室要求及捐赠方意愿安排使用 |
资 金 接 收 及 发 放 情 况
序号
捐赠单位或个人
捐款金额(元)
发票号
捐款日期
备注
1
爱心人士
10.00
2022.1.7
2
石明晟
1000.00
00038107
2022.1.8
定向汉滨区疫情防控
3
北京立木运输有限公司
10000.00
00038108
2022.1.11
定向安康市疫情防控
4
朱小翠
3000.00
00038109
2022.1.17
定向安康市疫情防控
捐款合计
14010.00
(截至2022年1月18日)