序号 | 捐赠单位或个人 | 捐款金额(元) | 发票号 | 捐款日期 | 备注 |
1 | 袁格兵 | 1000.00 | 00038174 | 2021.8.24 | |
2 | 安康万友水果蔬菜商贸有限公司 | 100000.00 | 00038176 | 2021.8.30 | |
3 | 陕西省红十字基金会 | 200000.00 | 2021.8.31 | ||
4 | 西安微联房地产信息咨询服务有限公司 | 1500.00 | 00038177 | 2021.9.1 | |
5 | 西安城市记忆商业运营管理有限公司 | 2000.00 | 00038179 | 2021.9.1 | |
6 | 陕西金钥匙商业运营管理有限公司 | 1500.00 | 00038180 | 2021.9.2 | |
7 | 冯唐 | 200.00 | 00038186 | 2021.9.2 | |
捐款合计 | 306200.00 | (截至2021年9月6日) | |||
情况说明;已分配至紫阳县、镇坪县、旬阳市。 |